
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 小聚電池?zé)釅夯蓹C(jī) CY5V2A-504L | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 基本參數(shù)及功能 | 備注 |
| 設(shè)備通道數(shù) | 504通道 | 3區(qū)控制,每層8只電池 |
| 電流輸出 | 線性5V2A | ±0.1%FS±0.1%RD mA |
| 節(jié)能5V2A | ±0.1%FS±0.1%RD mA | |
| 電壓輸出 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV |
| 溫度范圍 | 常溫~90℃ | 高低溫報(bào)警提示 |
| 溫控精度 | ±1℃ | 可選配 |
| ±3℃ | ||
| 壓力控制方式 | 壓力傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |
| 壓力輸出 | 80-1900kg | |
| 頂、底層壓差 | ±30kg(典型值) | 可選配 |
| ±15kg(高精度) | ||
| 設(shè)備功率 | 最大功率15kw | 運(yùn)行功率9kw |
| 設(shè)備重量 | 約1300kg | |
| 外型尺寸 | 長2040*寬760*高1900mm | 含氣缸設(shè)備高度2.45M |

| 適用電池尺寸范圍 | |||
| 同端出極耳 | 電池厚度 | 3~17mm | 厚度超過8時(shí)需更換壓塊和觸點(diǎn) |
| 電池寬度 | 12~45mm | 不含氣袋 | |
| 電池高度 | 15~70mm | >70減半擺放 | |
| 極耳長度 | ≥6mm | ||
| 極耳內(nèi)間距 | 3~26mm | 極耳對稱結(jié)構(gòu) | |
| 兩端出極耳 | 電池厚度 | 8~17mm | |
| 電池寬度 | 12~35mm | ||
| 電池高度 | 10~55mm | ||
| 極耳長度 | ≥6mm | ||
| 小聚電池?zé)釅夯蓹C(jī) CY5V2A-504L | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 基本參數(shù)及功能 | 備注 |
| 設(shè)備通道數(shù) | 504通道 | 3區(qū)控制,每層8只電池 |
| 電流輸出 | 線性5V2A | ±0.1%FS±0.1%RD mA |
| 節(jié)能5V2A | ±0.1%FS±0.1%RD mA | |
| 電壓輸出 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV |
| 溫度范圍 | 常溫~90℃ | 高低溫報(bào)警提示 |
| 溫控精度 | ±1℃ | 可選配 |
| ±3℃ | ||
| 壓力控制方式 | 壓力傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |
| 壓力輸出 | 80-1900kg | |
| 頂、底層壓差 | ±30kg(典型值) | 可選配 |
| ±15kg(高精度) | ||
| 設(shè)備功率 | 最大功率15kw | 運(yùn)行功率9kw |
| 設(shè)備重量 | 約1300kg | |
| 外型尺寸 | 長2040*寬760*高1900mm | 含氣缸設(shè)備高度2.45M |

| 適用電池尺寸范圍 | |||
| 同端出極耳 | 電池厚度 | 3~17mm | 厚度超過8時(shí)需更換壓塊和觸點(diǎn) |
| 電池寬度 | 12~45mm | 不含氣袋 | |
| 電池高度 | 15~70mm | >70減半擺放 | |
| 極耳長度 | ≥6mm | ||
| 極耳內(nèi)間距 | 3~26mm | 極耳對稱結(jié)構(gòu) | |
| 兩端出極耳 | 電池厚度 | 8~17mm | |
| 電池寬度 | 12~35mm | ||
| 電池高度 | 10~55mm | ||
| 極耳長度 | ≥6mm | ||
