
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 小聚電池折極耳后補電柜 CY5V1A-512L | ||
| 項目名稱 | 基本參數(shù)及功能 | 備注 |
| 設備通道數(shù) | 512通道 | |
| 電流輸出 | 線性5V1A | ±0.1%FS±0.1%RD mA |
| 節(jié)能5V1A | ±0.1%FS±0.1%RD mA | |
| 電壓輸出 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV |
| 設備功率 | 最大功率3kw | |
| 設備重量 | 約400kg | |
| 外型尺寸 | 長980*寬550*高1750mm | |

| 適用電池尺寸范圍 | ||
| 電池厚度 | 3.0~10mm | |
| 電池寬度 | 9.5~20mm | |
| 電池高度 | 10~50mm | |
| 極耳長度 | 3~10mm | |
| 極耳內(nèi)間距 | 2.5~8mm | 極耳對稱結(jié)構 |
| 小聚電池折極耳后補電柜 CY5V1A-512L | ||
| 項目名稱 | 基本參數(shù)及功能 | 備注 |
| 設備通道數(shù) | 512通道 | |
| 電流輸出 | 線性5V1A | ±0.1%FS±0.1%RD mA |
| 節(jié)能5V1A | ±0.1%FS±0.1%RD mA | |
| 電壓輸出 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV |
| 設備功率 | 最大功率3kw | |
| 設備重量 | 約400kg | |
| 外型尺寸 | 長980*寬550*高1750mm | |

| 適用電池尺寸范圍 | ||
| 電池厚度 | 3.0~10mm | |
| 電池寬度 | 9.5~20mm | |
| 電池高度 | 10~50mm | |
| 極耳長度 | 3~10mm | |
| 極耳內(nèi)間距 | 2.5~8mm | 極耳對稱結(jié)構 |
