
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 數(shù)碼電池?zé)釅夯蓹C(jī) CY5V5A-288L | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 基本參數(shù)及功能 | 備注 |
| 設(shè)備通道數(shù) | 288通道 | 3區(qū)控制,每層4只電池 |
| 電流輸出 | 線性5V5A | ±0.1%FS±0.1%RD mA |
| 節(jié)能5V6A | ±0.1%FS±0.1%RD mA | |
| 電壓輸出 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV |
| 溫度范圍 | 常溫~90℃ | 高低溫報(bào)警提示 |
| 溫控精度 | ±1℃ | 可選配 |
| ±3℃ | ||
| 壓力控制方式 | 壓力傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |
| 壓力輸出 | 80-3000kg | 可選配 |
| 80-5000kg | ||
| 頂、底層壓差 | ±40kg (典型值) | 可選配 |
| ±20KG(高精度) | ||
| 設(shè)備功率 | 最大功率19kw | 運(yùn)行功率10kw |
| 設(shè)備重量 | 約1200kg | |
| 外型尺寸 | 長2060*寬800M*高1980M | 含氣缸設(shè)備高度2.45M |
| 適用電池尺寸范圍 | ||
| 電池厚度 | 2.5~12mm | 兩款可選 |
| 5~14mm | ||
| 電池寬度 | 20~110mm | 不含氣袋 |
| 電池高度 | 30~155mm | >155減半對(duì)角擺放 |
| 極耳長度 | ≥8mm | |
| 極耳內(nèi)間距 | 6~85mm | 極耳對(duì)稱結(jié)構(gòu) |
| 偏心極耳可調(diào) | 觸點(diǎn)位置可調(diào)15mm | 主要用于平板電池 |
| 數(shù)碼電池?zé)釅夯蓹C(jī) CY5V5A-288L | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 基本參數(shù)及功能 | 備注 |
| 設(shè)備通道數(shù) | 288通道 | 3區(qū)控制,每層4只電池 |
| 電流輸出 | 線性5V5A | ±0.1%FS±0.1%RD mA |
| 節(jié)能5V6A | ±0.1%FS±0.1%RD mA | |
| 電壓輸出 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV |
| 溫度范圍 | 常溫~90℃ | 高低溫報(bào)警提示 |
| 溫控精度 | ±1℃ | 可選配 |
| ±3℃ | ||
| 壓力控制方式 | 壓力傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |
| 壓力輸出 | 80-3000kg | 可選配 |
| 80-5000kg | ||
| 頂、底層壓差 | ±40kg (典型值) | 可選配 |
| ±20KG(高精度) | ||
| 設(shè)備功率 | 最大功率19kw | 運(yùn)行功率10kw |
| 設(shè)備重量 | 約1200kg | |
| 外型尺寸 | 長2060*寬800M*高1980M | 含氣缸設(shè)備高度2.45M |
| 適用電池尺寸范圍 | ||
| 電池厚度 | 2.5~12mm | 兩款可選 |
| 5~14mm | ||
| 電池寬度 | 20~110mm | 不含氣袋 |
| 電池高度 | 30~155mm | >155減半對(duì)角擺放 |
| 極耳長度 | ≥8mm | |
| 極耳內(nèi)間距 | 6~85mm | 極耳對(duì)稱結(jié)構(gòu) |
| 偏心極耳可調(diào) | 觸點(diǎn)位置可調(diào)15mm | 主要用于平板電池 |
